Kroatië   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -120        Belgwordingen 1992-2001: 567   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 447 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 285        Belgwordingen 2002-2011: 525   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 810  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 2.221        Belgwordingen 2012-2021 281   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 2.502  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 2.386        Belgwordingen 1992-2021 1.373   Nieuwkomers 1992-2021 3.759 1,1%  
  1992 787 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,03%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 2,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 8,0% 0  
  1993 787 0 1 1 0 1 1                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,3%   Nieuwkomers 2022 op totaal 6,7% 0  
  1994 787 0 26 26 0 27 27                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,2 0  
  1995 787 0 35 35 0 62 62
  1996 787 0 51 51 0 113 113
  1997 787 0 50 50 0 163 163
  1998 787 0 73 73 0 236 236
  1999 787 -9 76 67 -9 312 303
  2000 778 -95 137 42 -104 449 345
  2001 683 -16 118 102 -120 567 447
  2002 667 0 92 92 -120 659 539
  2003 667 2 48 50 -118 707 589
  2004 669 27 45 72 -91 752 661
  2005 696 30 49 79 -61 801 740
  2006 726 -2 62 60 -63 863 800
  2007 724 41 42 83 -22 905 883
  2008 765 32 59 91 10 964 974
  2009 797 11 52 63 21 1.016 1.037
  2010 808 75 40 115 96 1.056 1.152
  2011 883 69 36 105 165 1.092 1.257
  2012 952 74 54 128 239 1.146 1.385
  2013 1.026 183 22 205 422 1.168 1.590
  2014 1.209 282 20 302 704 1.188 1.892
  2015 1.491 281 18 299 985 1.206 2.191
  2016 1.772 268 17 285 1.253 1.223 2.476
  2017 2.040 244 24 268 1.497 1.247 2.744
  2018 2.284 317 16 333 1.814 1.263 3.077
  2019 2.601 214 33 247 2.028 1.296 3.324
  2020 2.815 208 26 234 2.236 1.322 3.558
  2021 3.023 150 51 201 2.386 1.373 3.759
  2022 3.173 193 77 270 2.579 1.450 4.029
  2023 3.366            
  Totaal   2.579 1.450 4.029