Kosovo   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 0        Belgwordingen 1992-2001: 0   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 0 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 4.849        Belgwordingen 2002-2011: 401   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 5.250  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 757        Belgwordingen 2012-2021 3.641   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 4.398  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 5.606        Belgwordingen 1992-2021 4.042   Nieuwkomers 1992-2021 9.648 79,8%  
  1992 0 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,05%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 0,0%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 3,1% 0  
  1993 0 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 0,0%   Nieuwkomers 2022 op totaal 1,8% 0  
  1994 0 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,3   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,5 0  
  1995 0 0 0 0 0 0 0
  1996 0 0 0 0 0 0 0
  1997 0 0 0 0 0 0 0
  1998 0 0 0 0 0 0 0
  1999 0 0 0 0 0 0 0
  2000 0 0 0 0 0 0 0
  2001 0 0 0 0 0 0 0
  2002 0 0 0 0 0 0 0
  2003 0 0 0 0 0 0 0
  2004 0 0 0 0 0 0 0
  2005 0 0 0 0 0 0 0
  2006 0 0 0 0 0 0 0
  2007 0 0 0 0 0 0 0
  2008 0 682 10 692 682 10 692
  2009 682 972 49 1.021 1.654 59 1.713
  2010 1.654 2.191 157 2.348 3.845 216 4.061
  2011 3.845 1.004 185 1.189 4.849 401 5.250
  2012 4.849 -254 321 67 4.595 722 5.317
  2013 4.595 -147 399 252 4.448 1.121 5.569
  2014 4.448 105 242 347 4.553 1.363 5.916
  2015 4.553 56 425 481 4.609 1.788 6.397
  2016 4.609 -76 526 450 4.533 2.314 6.847
  2017 4.533 22 403 425 4.555 2.717 7.272
  2018 4.555 275 346 621 4.830 3.063 7.893
  2019 4.830 317 342 659 5.147 3.405 8.552
  2020 5.147 254 295 549 5.401 3.700 9.101
  2021 5.401 205 342 547 5.606 4.042 9.648
  2022 5.606 179 0 179 5.785 4.042 9.827
  2023 5.785            
  Totaal   5.785 4.042 9.827