Kaapverdië   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 32        Belgwordingen 1992-2001: 108   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 140 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 8        Belgwordingen 2002-2011: 151   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 159  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 98        Belgwordingen 2012-2021 104   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 202  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 138        Belgwordingen 1992-2021 363   Nieuwkomers 1992-2021 501 19,8%  
  1992 129 0 9 9 0 9 9          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,00%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 6,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 7,2% 0  
  1993 129 0 10 10 0 19 19                  Belgwordingen 2022 op totaal 4,5%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,7% 0  
  1994 129 0 12 12 0 31 31                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,0 0  
  1995 129 0 4 4 0 35 35
  1996 129 0 6 6 0 41 41
  1997 129 0 16 16 0 57 57
  1998 129 0 17 17 0 74 74
  1999 129 4 12 16 4 86 90
  2000 133 2 10 12 6 96 102
  2001 135 26 12 38 32 108 140
  2002 161 10 21 31 42 129 171
  2003 171 -9 16 7 33 145 178
  2004 162 -3 16 13 30 161 191
  2005 159 -4 14 10 26 175 201
  2006 155 3 13 16 29 188 217
  2007 158 -12 18 6 17 206 223
  2008 146 2 16 18 19 222 241
  2009 148 15 11 26 34 233 267
  2010 163 0 18 18 34 251 285
  2011 163 6 8 14 40 259 299
  2012 169 4 16 20 44 275 319
  2013 173 -13 17 4 31 292 323
  2014 160 21 5 26 52 297 349
  2015 181 21 10 31 73 307 380
  2016 202 8 12 20 81 319 400
  2017 210 10 14 24 91 333 424
  2018 220 25 3 28 116 336 452
  2019 245 15 11 26 131 347 478
  2020 260 0 11 11 131 358 489
  2021 260 7 5 12 138 363 501
  2022 267 2 17 19 140 380 520
  2023 269            
  Totaal   140 380 520