Japan   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 565        Belgwordingen 1992-2001: 46   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 611 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 846        Belgwordingen 2002-2011: 104   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 950  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -277        Belgwordingen 2012-2021 77   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: -200  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 1.134        Belgwordingen 1992-2021 227   Nieuwkomers 1992-2021 1.361 0,1%  
  1992 3.126 -33 0 -33 -33 0 -33          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,04%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 0,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen -0,4% 0  
  1993 3.093 219 0 219 186 0 186                  Belgwordingen 2022 op totaal 1,7%   Nieuwkomers 2022 op totaal -1,1% 0  
  1994 3.312 292 3 295 478 3 481                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 3.604 65 2 67 543 5 548
  1996 3.669 -64 0 -64 479 5 484
  1997 3.605 -15 3 -12 464 8 472
  1998 3.590 -45 7 -38 419 15 434
  1999 3.545 159 7 166 578 22 600
  2000 3.704 29 10 39 607 32 639
  2001 3.733 -42 14 -28 565 46 611
  2002 3.691 85 22 107 650 68 718
  2003 3.776 182 3 185 832 71 903
  2004 3.958 234 6 240 1.066 77 1.143
  2005 4.192 85 7 92 1.151 84 1.235
  2006 4.277 191 7 198 1.342 91 1.433
  2007 4.468 110 13 123 1.452 104 1.556
  2008 4.578 82 10 92 1.534 114 1.648
  2009 4.660 -117 10 -107 1.417 124 1.541
  2010 4.543 -86 14 -72 1.331 138 1.469
  2011 4.457 80 12 92 1.411 150 1.561
  2012 4.537 -73 5 -68 1.338 155 1.493
  2013 4.464 -28 13 -15 1.310 168 1.478
  2014 4.436 -50 8 -42 1.260 176 1.436
  2015 4.386 31 9 40 1.291 185 1.476
  2016 4.417 -154 12 -142 1.137 197 1.334
  2017 4.263 73 4 77 1.210 201 1.411
  2018 4.336 49 7 56 1.259 208 1.467
  2019 4.385 21 3 24 1.280 211 1.491
  2020 4.406 -295 8 -287 985 219 1.204
  2021 4.111 149 8 157 1.134 227 1.361
  2022 4.260 -19 4 -15 1.115 231 1.346
  2023 4.241            
  Totaal   1.115 231 1.346