Italie   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -49.216        Belgwordingen 1992-2001: 41.803   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 -7.413 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: -31.065        Belgwordingen 2002-2011: 23.174   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: -7.891  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -5.914        Belgwordingen 2012-2021 14.934   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 9.020  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -86.195        Belgwordingen 1992-2021 79.911   Nieuwkomers 1992-2021 -6.284 0,2%  
  1992 240.008 -22.474 22.448 -26 -22.474 22.448 -26          Vreemdelingen op bevolking 2023 1,31%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,0%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 0,7% 0  
  1993 217.534 -1.522 1.434 -88 -23.996 23.882 -114                  Belgwordingen 2022 op totaal 1,9%   Nieuwkomers 2022 op totaal -21,5% 0  
  1994 216.012 -2.486 2.326 -160 -26.482 26.208 -274                  Belgwordingen/10.000 inwoners 1,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,4 0  
  1995 213.526 -2.870 2.097 -773 -29.352 28.305 -1.047
  1996 210.656 -2.441 1.941 -500 -31.793 30.246 -1.547
  1997 208.215 -2.433 1.727 -706 -34.226 31.973 -2.253
  1998 205.782 -3.137 1.538 -1.599 -37.363 33.511 -3.852
  1999 202.645 -2.364 1.188 -1.176 -39.727 34.699 -5.028
  2000 200.281 -4.695 3.653 -1.042 -44.422 38.352 -6.070
  2001 195.586 -4.794 3.451 -1.343 -49.216 41.803 -7.413
  2002 190.792 -3.771 2.342 -1.429 -52.987 44.145 -8.842
  2003 187.021 -4.000 2.647 -1.353 -56.987 46.792 -10.195
  2004 183.021 -4.006 2.271 -1.735 -60.993 49.063 -11.930
  2005 179.015 -3.517 2.088 -1.429 -64.510 51.151 -13.359
  2006 175.498 -3.580 2.361 -1.219 -68.090 53.512 -14.578
  2007 171.918 -2.891 2.019 -872 -70.981 55.531 -15.450
  2008 169.027 -2.071 1.762 -309 -73.052 57.293 -15.759
  2009 166.956 -1.703 1.700 -3 -74.755 58.993 -15.762
  2010 165.253 -2.427 2.287 -140 -77.182 61.280 -15.902
  2011 162.826 -3.099 3.697 598 -80.281 64.977 -15.304
  2012 159.727 -2.301 3.203 902 -82.582 68.180 -14.402
  2013 157.426 -847 1.856 1.009 -83.429 70.036 -13.393
  2014 156.579 398 1.199 1.597 -83.031 71.235 -11.796
  2015 156.977 250 1.067 1.317 -82.781 72.302 -10.479
  2016 157.227 -501 1.048 547 -83.282 73.350 -9.932
  2017 156.726 -663 1.174 511 -83.945 74.524 -9.421
  2018 156.063 -197 1.352 1.155 -84.142 75.876 -8.266
  2019 155.866 -170 1.589 1.419 -84.312 77.465 -6.847
  2020 155.696 -1.152 1.217 65 -85.464 78.682 -6.782
  2021 154.544 -731 1.229 498 -86.195 79.911 -6.284
  2022 153.813 -397 1.508 1.111 -86.592 81.419 -5.173
  2023 153.416            
  Totaal   -86.592 81.419 -5.173