Irak   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 147        Belgwordingen 1992-2001: 548   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 695 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 5.171        Belgwordingen 2002-2011: 1.925   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 7.096  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 5.927        Belgwordingen 2012-2021 7.727   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 13.654  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 11.245        Belgwordingen 1992-2021 10.200   Nieuwkomers 1992-2021 21.445 86,0%  
  1992 340 0 8 8 0 8 8          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,09%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 16,3%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 3,5% 0  
  1993 340 0 9 9 0 17 17                  Belgwordingen 2022 op totaal 15,6%   Nieuwkomers 2022 op totaal 1,6% 0  
  1994 340 0 31 31 0 48 48                  Belgwordingen/10.000 inwoners 1,6   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,4 0  
  1995 340 0 22 22 0 70 70
  1996 340 0 33 33 0 103 103
  1997 340 0 86 86 0 189 189
  1998 340 0 80 80 0 269 269
  1999 340 71 44 115 71 313 384
  2000 411 42 98 140 113 411 524
  2001 453 34 137 171 147 548 695
  2002 487 91 141 232 238 689 927
  2003 578 8 118 126 246 807 1.053
  2004 586 -81 164 83 165 971 1.136
  2005 505 467 154 621 632 1.125 1.757
  2006 972 334 113 447 966 1.238 2.204
  2007 1.306 539 236 775 1.505 1.474 2.979
  2008 1.845 694 251 945 2.199 1.725 3.924
  2009 2.539 769 298 1.067 2.968 2.023 4.991
  2010 3.308 950 266 1.216 3.918 2.289 6.207
  2011 4.258 1.400 184 1.584 5.318 2.473 7.791
  2012 5.658 537 397 934 5.855 2.870 8.725
  2013 6.195 -171 612 441 5.684 3.482 9.166
  2014 6.024 535 377 912 6.219 3.859 10.078
  2015 6.559 892 546 1.438 7.111 4.405 11.516
  2016 7.451 3.387 655 4.042 10.498 5.060 15.558
  2017 10.838 1.644 930 2.574 12.142 5.990 18.132
  2018 12.482 745 672 1.417 12.887 6.662 19.549
  2019 13.227 148 759 907 13.035 7.421 20.456
  2020 13.375 -372 888 516 12.663 8.309 20.972
  2021 13.003 -1.418 1.891 473 11.245 10.200 21.445
  2022 11.585 -1.533 1.887 354 9.712 12.087 21.799
  2023 10.052            
  Totaal   9.712 12.087 21.799