Haďti   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 6        Belgwordingen 1992-2001: 221   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 227 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 44        Belgwordingen 2002-2011: 177   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 221  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 83        Belgwordingen 2012-2021 117   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 200  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 133        Belgwordingen 1992-2021 515   Nieuwkomers 1992-2021 648 0,0%  
  1992 226 11 14 25 11 14 25          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,00%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 4,2%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 10,1% 0  
  1993 237 -3 18 15 8 32 40                  Belgwordingen 2022 op totaal 2,8%   Nieuwkomers 2022 op totaal 5,6% 0  
  1994 234 2 28 30 10 60 70                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 236 0 31 31 10 91 101
  1996 236 -25 17 -8 -15 108 93
  1997 211 18 28 46 3 136 139
  1998 229 -21 28 7 -18 164 146
  1999 208 14 17 31 -4 181 177
  2000 222 -2 17 15 -6 198 192
  2001 220 12 23 35 6 221 227
  2002 232 -15 32 17 -9 253 244
  2003 217 10 17 27 1 270 271
  2004 227 7 15 22 8 285 293
  2005 234 10 18 28 18 303 321
  2006 244 -12 14 2 6 317 323
  2007 232 -10 17 7 -4 334 330
  2008 222 10 13 23 6 347 353
  2009 232 14 15 29 20 362 382
  2010 246 32 19 51 52 381 433
  2011 278 -2 17 15 50 398 448
  2012 276 -19 20 1 31 418 449
  2013 257 -18 16 -2 13 434 447
  2014 239 2 10 12 15 444 459
  2015 241 27 7 34 42 451 493
  2016 268 -3 10 7 39 461 500
  2017 265 4 8 12 43 469 512
  2018 269 11 13 24 54 482 536
  2019 280 7 10 17 61 492 553
  2020 287 -1 11 10 60 503 563
  2021 286 73 12 85 133 515 648
  2022 359 24 15 39 157 530 687
  2023 383            
  Totaal   157 530 687