Gambia   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 20        Belgwordingen 1992-2001: 54   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 74 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 143        Belgwordingen 2002-2011: 183   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 326  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 216        Belgwordingen 2012-2021 253   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 469  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 379        Belgwordingen 1992-2021 490   Nieuwkomers 1992-2021 869 82,9%  
  1992 100 0 4 4 0 4 4          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,00%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 13,8% 0  
  1993 100 0 0 0 0 4 4                  Belgwordingen 2022 op totaal 7,5%   Nieuwkomers 2022 op totaal 7,5% 0  
  1994 100 0 0 0 0 4 4                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 100 0 2 2 0 6 6
  1996 100 0 4 4 0 10 10
  1997 100 0 1 1 0 11 11
  1998 100 0 5 5 0 16 16
  1999 100 10 10 20 10 26 36
  2000 110 8 8 16 18 34 52
  2001 118 2 20 22 20 54 74
  2002 120 3 21 24 23 75 98
  2003 123 5 14 19 28 89 117
  2004 128 -1 19 18 27 108 135
  2005 127 16 17 33 43 125 168
  2006 143 7 19 26 50 144 194
  2007 150 16 20 36 66 164 230
  2008 166 10 20 30 76 184 260
  2009 176 31 19 50 107 203 310
  2010 207 12 15 27 119 218 337
  2011 219 44 19 63 163 237 400
  2012 263 6 17 23 169 254 423
  2013 269 26 18 44 195 272 467
  2014 295 18 14 32 213 286 499
  2015 313 34 18 52 247 304 551
  2016 347 16 34 50 263 338 601
  2017 363 2 40 42 265 378 643
  2018 365 -3 28 25 262 406 668
  2019 362 53 30 83 315 436 751
  2020 415 26 21 47 341 457 798
  2021 441 38 33 71 379 490 869
  2022 479 30 40 70 409 530 939
  2023 509            
  Totaal   409 530 939