Frankrijk   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 16.291        Belgwordingen 1992-2001: 7.833   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 24.124 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 38.848        Belgwordingen 2002-2011: 7.629   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 46.477  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 26.205        Belgwordingen 2012-2021 8.298   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 34.503  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 81.344        Belgwordingen 1992-2021 23.760   Nieuwkomers 1992-2021 105.104 0,7%  
  1992 94.855 310 2.179 2.489 310 2.179 2.489          Vreemdelingen op bevolking 2023 1,53%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 0,7%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 2,4% 0  
  1993 95.165 1.959 529 2.488 2.269 2.708 4.977                  Belgwordingen 2022 op totaal 4,7%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,9% 0  
  1994 97.124 1.607 616 2.223 3.876 3.324 7.200                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,9   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 3,4 0  
  1995 98.731 1.357 605 1.962 5.233 3.929 9.162
  1996 100.088 1.661 547 2.208 6.894 4.476 11.370
  1997 101.749 1.814 530 2.344 8.708 5.006 13.714
  1998 103.563 1.550 491 2.041 10.258 5.497 15.755
  1999 105.113 2.127 363 2.490 12.385 5.860 18.245
  2000 107.240 2.082 948 3.030 14.467 6.808 21.275
  2001 109.322 1.824 1.025 2.849 16.291 7.833 24.124
  2002 111.146 1.891 856 2.747 18.182 8.689 26.871
  2003 113.037 1.906 698 2.604 20.088 9.387 29.475
  2004 114.943 2.406 780 3.186 22.494 10.167 32.661
  2005 117.349 3.251 772 4.023 25.745 10.939 36.684
  2006 120.600 4.461 820 5.281 30.206 11.759 41.965
  2007 125.061 5.507 837 6.344 35.713 12.596 48.309
  2008 130.568 6.071 838 6.909 41.784 13.434 55.218
  2009 136.639 3.588 792 4.380 45.372 14.226 59.598
  2010 140.227 5.045 598 5.643 50.417 14.824 65.241
  2011 145.272 4.722 638 5.360 55.139 15.462 70.601
  2012 149.994 3.419 903 4.322 58.558 16.365 74.923
  2013 153.413 2.632 973 3.605 61.190 17.338 78.528
  2014 156.045 3.307 586 3.893 64.497 17.924 82.421
  2015 159.352 3.130 647 3.777 67.627 18.571 86.198
  2016 162.482 1.928 673 2.601 69.555 19.244 88.799
  2017 164.410 1.076 795 1.871 70.631 20.039 90.670
  2018 165.486 2.022 869 2.891 72.653 20.908 93.561
  2019 167.508 2.816 952 3.768 75.469 21.860 97.329
  2020 170.324 2.958 862 3.820 78.427 22.722 101.149
  2021 173.282 2.917 1.038 3.955 81.344 23.760 105.104
  2022 176.199 3.073 1.179 4.252 84.417 24.939 109.356
  2023 179.272            
  Totaal   84.417 24.939 109.356