Egypte   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 123        Belgwordingen 1992-2001: 452   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 575 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 819        Belgwordingen 2002-2011: 1.035   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.854  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 436        Belgwordingen 2012-2021 1.367   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 1.803  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 1.378        Belgwordingen 1992-2021 2.854   Nieuwkomers 1992-2021 4.232 82,4%  
  1992 621 0 15 15 0 15 15          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 10,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 10,7% 0  
  1993 621 0 29 29 0 44 44                  Belgwordingen 2022 op totaal 6,8%   Nieuwkomers 2022 op totaal 4,8% 0  
  1994 621 0 34 34 0 78 78                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,2 0  
  1995 621 0 16 16 0 94 94
  1996 621 0 28 28 0 122 122
  1997 621 0 56 56 0 178 178
  1998 621 0 65 65 0 243 243
  1999 621 30 43 73 30 286 316
  2000 651 51 81 132 81 367 448
  2001 702 42 85 127 123 452 575
  2002 744 52 101 153 175 553 728
  2003 796 51 60 111 226 613 839
  2004 847 63 84 147 289 697 986
  2005 910 6 123 129 295 820 1.115
  2006 916 35 110 145 330 930 1.260
  2007 951 54 120 174 384 1.050 1.434
  2008 1.005 92 119 211 476 1.169 1.645
  2009 1.097 138 114 252 614 1.283 1.897
  2010 1.235 159 101 260 773 1.384 2.157
  2011 1.394 169 103 272 942 1.487 2.429
  2012 1.563 6 132 138 948 1.619 2.567
  2013 1.569 -10 144 134 938 1.763 2.701
  2014 1.559 87 74 161 1.025 1.837 2.862
  2015 1.646 74 115 189 1.099 1.952 3.051
  2016 1.720 42 155 197 1.141 2.107 3.248
  2017 1.762 87 142 229 1.228 2.249 3.477
  2018 1.849 28 160 188 1.256 2.409 3.665
  2019 1.877 63 147 210 1.319 2.556 3.875
  2020 1.940 7 137 144 1.326 2.693 4.019
  2021 1.947 52 161 213 1.378 2.854 4.232
  2022 1.999 6 208 214 1.384 3.062 4.446
  2023 2.005            
  Totaal   1.384 3.062 4.446