Djibouti   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 32        Belgwordingen 1992-2001: 4   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 36 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 466        Belgwordingen 2002-2011: 357   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 823  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 214        Belgwordingen 2012-2021 511   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 725  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 712        Belgwordingen 1992-2021 872   Nieuwkomers 1992-2021 1.584 0,0%  
  1992 17 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 12,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 10,1% 0  
  1993 17 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 9,2%   Nieuwkomers 2022 op totaal 4,4% 0  
  1994 17 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,0 0  
  1995 17 0 0 0 0 0 0
  1996 17 0 0 0 0 0 0
  1997 17 0 0 0 0 0 0
  1998 17 0 1 1 0 1 1
  1999 17 14 0 14 14 1 15
  2000 31 -5 1 -4 9 2 11
  2001 26 23 2 25 32 4 36
  2002 49 16 2 18 48 6 54
  2003 65 37 4 41 85 10 95
  2004 102 48 9 57 133 19 152
  2005 150 99 27 126 232 46 278
  2006 249 63 65 128 295 111 406
  2007 312 42 72 114 337 183 520
  2008 354 9 62 71 346 245 591
  2009 363 76 30 106 422 275 697
  2010 439 36 38 74 458 313 771
  2011 475 40 48 88 498 361 859
  2012 515 -13 65 52 485 426 911
  2013 502 -1 43 42 484 469 953
  2014 501 54 20 74 538 489 1.027
  2015 555 112 42 154 650 531 1.181
  2016 667 55 47 102 705 578 1.283
  2017 722 38 50 88 743 628 1.371
  2018 760 -14 69 55 729 697 1.426
  2019 746 22 44 66 751 741 1.492
  2020 768 -8 53 45 743 794 1.537
  2021 760 -31 78 47 712 872 1.584
  2022 729 -16 88 72 696 960 1.656
  2023 713            
  Totaal   696 960 1.656