China   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 1.857        Belgwordingen 1992-2001: 2.088   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 3.945 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 5.547        Belgwordingen 2002-2011: 3.038   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 8.585  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 3.519        Belgwordingen 2012-2021 2.672   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 6.191  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 10.923        Belgwordingen 1992-2021 7.798   Nieuwkomers 1992-2021 18.721 1,6%  
  1992 2.621 259 116 375 259 116 375          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,12%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 5,2% 0  
  1993 2.880 290 106 396 549 222 771                  Belgwordingen 2022 op totaal 2,4%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,7% 0  
  1994 3.170 121 188 309 670 410 1.080                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,6 0  
  1995 3.291 105 172 277 775 582 1.357
  1996 3.396 67 172 239 842 754 1.596
  1997 3.463 -35 247 212 807 1.001 1.808
  1998 3.428 47 259 306 854 1.260 2.114
  1999 3.475 142 157 299 996 1.417 2.413
  2000 3.617 244 280 524 1.240 1.697 2.937
  2001 3.861 617 391 1.008 1.857 2.088 3.945
  2002 4.478 1.539 300 1.839 3.396 2.388 5.784
  2003 6.017 878 261 1.139 4.274 2.649 6.923
  2004 6.895 422 275 697 4.696 2.924 7.620
  2005 7.317 235 235 470 4.931 3.159 8.090
  2006 7.552 458 299 757 5.389 3.458 8.847
  2007 8.010 244 356 600 5.633 3.814 9.447
  2008 8.254 50 403 453 5.683 4.217 9.900
  2009 8.304 342 335 677 6.025 4.552 10.577
  2010 8.646 830 294 1.124 6.855 4.846 11.701
  2011 9.476 549 280 829 7.404 5.126 12.530
  2012 10.025 408 314 722 7.812 5.440 13.252
  2013 10.433 371 320 691 8.183 5.760 13.943
  2014 10.804 471 190 661 8.654 5.950 14.604
  2015 11.275 472 270 742 9.126 6.220 15.346
  2016 11.747 408 274 682 9.534 6.494 16.028
  2017 12.155 321 310 631 9.855 6.804 16.659
  2018 12.476 454 246 700 10.309 7.050 17.359
  2019 12.930 549 324 873 10.858 7.374 18.232
  2020 13.479 -442 258 -184 10.416 7.632 18.048
  2021 13.037 507 166 673 10.923 7.798 18.721
  2022 13.544 531 195 726 11.454 7.993 19.447
  2023 14.075            
  Totaal   11.454 7.993 19.447