Chili   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -122        Belgwordingen 1992-2001: 1.096   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 974 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: -305        Belgwordingen 2002-2011: 784   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 479  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 63        Belgwordingen 2012-2021 341   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 404  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -364        Belgwordingen 1992-2021 2.221   Nieuwkomers 1992-2021 1.857 0,0%  
  1992 1.472 0 108 108 0 108 108          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 2,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 8,3% 0  
  1993 1.472 -48 59 11 -48 167 119                  Belgwordingen 2022 op totaal 1,2%   Nieuwkomers 2022 op totaal 5,0% 0  
  1994 1.424 -70 124 54 -118 291 173                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 1.354 -74 74 0 -192 365 173
  1996 1.280 -37 81 44 -229 446 217
  1997 1.243 -27 119 92 -256 565 309
  1998 1.216 371 106 477 115 671 786
  1999 1.587 34 59 93 149 730 879
  2000 1.621 -170 161 -9 -21 891 870
  2001 1.451 -101 205 104 -122 1.096 974
  2002 1.350 -75 161 86 -197 1.257 1.060
  2003 1.275 -70 102 32 -267 1.359 1.092
  2004 1.205 -66 98 32 -333 1.457 1.124
  2005 1.139 -51 62 11 -384 1.519 1.135
  2006 1.088 -30 69 39 -414 1.588 1.174
  2007 1.058 -59 81 22 -473 1.669 1.196
  2008 999 -51 88 37 -524 1.757 1.233
  2009 948 18 53 71 -506 1.810 1.304
  2010 966 35 31 66 -471 1.841 1.370
  2011 1.001 44 39 83 -427 1.880 1.453
  2012 1.045 10 45 55 -417 1.925 1.508
  2013 1.055 -16 47 31 -433 1.972 1.539
  2014 1.039 45 14 59 -388 1.986 1.598
  2015 1.084 -13 21 8 -401 2.007 1.606
  2016 1.071 -13 19 6 -414 2.026 1.612
  2017 1.058 -2 34 32 -416 2.060 1.644
  2018 1.056 3 35 38 -413 2.095 1.682
  2019 1.059 -2 52 50 -415 2.147 1.732
  2020 1.057 -8 40 32 -423 2.187 1.764
  2021 1.049 59 34 93 -364 2.221 1.857
  2022 1.108 71 27 98 -293 2.248 1.955
  2023 1.179            
  Totaal   -293 2.248 1.955