Bulgarije   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 728        Belgwordingen 1992-2001: 651   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 1.379 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 18.837        Belgwordingen 2002-2011: 1.716   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 20.553  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 25.224        Belgwordingen 2012-2021 5.558   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 30.782  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 44.789        Belgwordingen 1992-2021 7.925   Nieuwkomers 1992-2021 52.714 11,7%  
  1992 801 -10 25 15 -10 25 15          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,41%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,8%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 7,6% 0  
  1993 791 -10 29 19 -20 54 34                  Belgwordingen 2022 op totaal 9,3%   Nieuwkomers 2022 op totaal 6,6% 0  
  1994 781 82 32 114 62 86 148                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,6   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 2,7 0  
  1995 863 -228 21 -207 -166 107 -59
  1996 635 91 23 114 -75 130 55
  1997 726 73 72 145 -2 202 200
  1998 799 89 142 231 87 344 431
  1999 888 74 80 154 161 424 585
  2000 962 107 128 235 268 552 820
  2001 1.069 460 99 559 728 651 1.379
  2002 1.529 378 129 507 1.106 780 1.886
  2003 1.907 326 95 421 1.432 875 2.307
  2004 2.233 451 183 634 1.883 1.058 2.941
  2005 2.684 628 170 798 2.511 1.228 3.739
  2006 3.312 618 193 811 3.129 1.421 4.550
  2007 3.930 2.823 185 3.008 5.952 1.606 7.558
  2008 6.753 3.632 188 3.820 9.584 1.794 11.378
  2009 10.385 2.786 213 2.999 12.370 2.007 14.377
  2010 13.171 4.104 175 4.279 16.474 2.182 18.656
  2011 17.275 3.091 185 3.276 19.565 2.367 21.932
  2012 20.366 3.019 338 3.357 22.584 2.705 25.289
  2013 23.385 2.234 514 2.748 24.818 3.219 28.037
  2014 25.619 3.102 326 3.428 27.920 3.545 31.465
  2015 28.721 2.702 526 3.228 30.622 4.071 34.693
  2016 31.423 1.729 579 2.308 32.351 4.650 37.001
  2017 33.152 1.929 655 2.584 34.280 5.305 39.585
  2018 35.081 2.196 554 2.750 36.476 5.859 42.335
  2019 37.277 3.410 773 4.183 39.886 6.632 46.518
  2020 40.687 2.417 596 3.013 42.303 7.228 49.531
  2021 43.104 2.486 697 3.183 44.789 7.925 52.714
  2022 45.590 2.884 812 3.696 47.673 8.737 56.410
  2023 48.474            
  Totaal   47.673 8.737 56.410