Bosnië-Herzegovina   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -516        Belgwordingen 1992-2001: 1.054   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 538 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 122        Belgwordingen 2002-2011: 2.403   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 2.525  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -146        Belgwordingen 2012-2021 1.244   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 1.098  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -540        Belgwordingen 1992-2021 4.701   Nieuwkomers 1992-2021 4.161 36,2%  
  1992 2.333 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 6,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 5,5% 0  
  1993 2.333 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 2,3%   Nieuwkomers 2022 op totaal 2,3% 0  
  1994 2.333 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 2.333 0 1 1 0 1 1
  1996 2.333 0 6 6 0 7 7
  1997 2.333 0 20 20 0 27 27
  1998 2.333 0 56 56 0 83 83
  1999 2.333 -5 93 88 -5 176 171
  2000 2.328 -276 382 106 -281 558 277
  2001 2.052 -235 496 261 -516 1.054 538
  2002 1.817 -380 650 270 -896 1.704 808
  2003 1.437 -234 405 171 -1.130 2.109 979
  2004 1.203 -53 230 177 -1.183 2.339 1.156
  2005 1.150 89 172 261 -1.094 2.511 1.417
  2006 1.239 114 145 259 -980 2.656 1.676
  2007 1.353 97 172 269 -883 2.828 1.945
  2008 1.450 92 201 293 -791 3.029 2.238
  2009 1.542 170 162 332 -621 3.191 2.570
  2010 1.712 196 158 354 -425 3.349 2.924
  2011 1.908 31 108 139 -394 3.457 3.063
  2012 1.939 -35 141 106 -429 3.598 3.169
  2013 1.904 -63 138 75 -492 3.736 3.244
  2014 1.841 -29 131 102 -521 3.867 3.346
  2015 1.812 -58 162 104 -579 4.029 3.450
  2016 1.754 -74 173 99 -653 4.202 3.549
  2017 1.680 -39 158 119 -692 4.360 3.668
  2018 1.641 71 89 160 -621 4.449 3.828
  2019 1.712 45 81 126 -576 4.530 3.954
  2020 1.757 27 80 107 -549 4.610 4.061
  2021 1.784 9 91 100 -540 4.701 4.161
  2022 1.793 -11 109 98 -551 4.810 4.259
  2023 1.782            
  Totaal   -551 4.810 4.259