Belarus   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 223        Belgwordingen 1992-2001: 70   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 293 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 959        Belgwordingen 2002-2011: 1.197   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 2.156  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -343        Belgwordingen 2012-2021 978   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 635  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 839        Belgwordingen 1992-2021 2.245   Nieuwkomers 1992-2021 3.084 0,2%  
  1992 143 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 7,5%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 9,2% 0  
  1993 143 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 3,2%   Nieuwkomers 2022 op totaal 2,9% 0  
  1994 143 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 143 0 0 0 0 0 0
 
  1996 143 0 1 1 0 1 1  
  1997 143 0 1 1 0 2 2  
  1998 143 0 6 6 0 8 8  
  1999 143 38 10 48 38 18 56  
  2000 181 104 17 121 142 35 177  
  2001 285 81 35 116 223 70 293  
  2002 366 161 35 196 384 105 489  
  2003 527 176 47 223 560 152 712  
  2004 703 163 52 215 723 204 927  
  2005 866 259 86 345 982 290 1.272  
  2006 1.125 137 125 262 1.119 415 1.534  
  2007 1.262 86 141 227 1.205 556 1.761  
  2008 1.348 41 181 222 1.246 737 1.983  
  2009 1.389 32 181 213 1.278 918 2.196  
  2010 1.421 -29 189 160 1.249 1.107 2.356
  2011 1.392 -67 160 93 1.182 1.267 2.449
  2012 1.325 -36 133 97 1.146 1.400 2.546
  2013 1.289 -63 139 76 1.083 1.539 2.622
  2014 1.226 -9 73 64 1.074 1.612 2.686
  2015 1.217 -58 117 59 1.016 1.729 2.745
  2016 1.159 -76 124 48 940 1.853 2.793
  2017 1.083 -44 97 53 896 1.950 2.846
  2018 1.039 -36 88 52 860 2.038 2.898
  2019 1.003 -5 77 72 855 2.115 2.970
  2020 998 -21 52 31 834 2.167 3.001
  2021 977 5 78 83 839 2.245 3.084
  2022 982 18 74 92 857 2.319 3.176
  2023 1.000            
  Totaal   857 2.319 3.176