Noord-Amerika   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 835        Belgwordingen 1992-2001: 876   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 1.711 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 182        Belgwordingen 2002-2011: 1.852   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 2.034  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -1.397        Belgwordingen 2012-2021 1.836   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 439  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -380        Belgwordingen 1992-2021 4.564   Nieuwkomers 1992-2021 4.184 0,1%  
  1992 13.392 138 161 299 138 161 299          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,11%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,9%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 1,3% 0  
  1993 13.530 -108 54 -54 30 215 245                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,0%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,9% 0  
  1994 13.422 159 69 228 189 284 473                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,2   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,2 0  
  1995 13.581 291 43 334 480 327 807
  1996 13.872 369 56 425 849 383 1.232
  1997 14.241 425 75 500 1.274 458 1.732
  1998 14.666 -127 80 -47 1.147 538 1.685
  1999 14.539 -152 78 -74 995 616 1.611
  2000 14.387 -231 116 -115 764 732 1.496
  2001 14.156 71 144 215 835 876 1.711
  2002 14.227 -7 199 192 828 1.075 1.903
  2003 14.220 -37 199 162 791 1.274 2.065
  2004 14.183 -133 188 55 658 1.462 2.120
  2005 14.050 -239 159 -80 419 1.621 2.040
  2006 13.811 91 156 247 510 1.777 2.287
  2007 13.902 131 180 311 641 1.957 2.598
  2008 14.033 84 216 300 725 2.173 2.898
  2009 14.117 3 213 216 728 2.386 3.114
  2010 14.120 280 159 439 1.008 2.545 3.553
  2011 14.400 9 183 192 1.017 2.728 3.745
  2012 14.409 -67 180 113 950 2.908 3.858
  2013 14.342 -4 208 204 946 3.116 4.062
  2014 14.338 -10 129 119 936 3.245 4.181
  2015 14.328 -141 198 57 795 3.443 4.238
  2016 14.187 -216 166 -50 579 3.609 4.188
  2017 13.971 -425 200 -225 154 3.809 3.963
  2018 13.546 -30 165 135 124 3.974 4.098
  2019 13.516 128 227 355 252 4.201 4.453
  2020 13.644 -673 168 -505 -421 4.369 3.948
  2021 12.971 41 195 236 -380 4.564 4.184
  2022 13.012 -73 242 169 -453 4.806 4.353
  2023 12.939            
  Totaal   -453 4.806 4.353