2. Afrika   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -53.604        Belgwordingen 1992-2001: 155.774   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 102.170 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 39.785        Belgwordingen 2002-2011: 152.072   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 191.857  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 23.032        Belgwordingen 2012-2021 117.478   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 140.510  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 9.213        Belgwordingen 1992-2021 425.324   Nieuwkomers 1992-2021 434.537 38,8%  
  1992 190.136 612 9.152 9.764 612 9.152 9.764          Vreemdelingen op bevolking 2023 1,72%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 7,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 8,2% 0  
  1993 190.748 1.376 7.247 8.623 1.988 16.399 18.387                  Belgwordingen 2022 op totaal 3,2%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,7% 0  
  1994 192.124 -775 10.903 10.128 1.213 27.302 28.515                  Belgwordingen/10.000 inwoners 10,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 15,1 0  
  1995 191.349 -10.081 11.412 1.331 -8.868 38.714 29.846
  1996 181.268 -3.089 9.976 6.887 -11.957 48.690 36.733
  1997 178.179 -5.550 14.227 8.677 -17.507 62.917 45.410
  1998 172.629 -3.364 17.998 14.634 -20.871 80.915 60.044
  1999 169.265 -1.825 13.161 11.336 -22.696 94.076 71.380
  2000 167.440 -17.580 29.458 11.878 -40.276 123.534 83.258
  2001 149.860 -13.328 32.240 18.912 -53.604 155.774 102.170
  2002 136.532 -4.794 23.595 18.801 -58.398 179.369 120.971
  2003 131.738 201 16.095 16.296 -58.197 195.464 137.267
  2004 131.939 -401 15.775 15.374 -58.598 211.239 152.641
  2005 131.538 2.291 14.267 16.558 -56.307 225.506 169.199
  2006 133.829 4.868 13.618 18.486 -51.439 239.124 187.685
  2007 138.697 3.958 15.635 19.593 -47.481 254.759 207.278
  2008 142.655 4.468 15.525 19.993 -43.013 270.284 227.271
  2009 147.123 9.025 13.359 22.384 -33.988 283.643 249.655
  2010 156.148 11.823 11.581 23.404 -22.165 295.224 273.059
  2011 167.971 8.346 12.622 20.968 -13.819 307.846 294.027
  2012 176.317 -3.173 16.955 13.782 -16.992 324.801 307.809
  2013 173.144 -2.296 13.764 11.468 -19.288 338.565 319.277
  2014 170.848 5.498 6.402 11.900 -13.790 344.967 331.177
  2015 176.346 5.864 9.190 15.054 -7.926 354.157 346.231
  2016 182.210 2.787 10.613 13.400 -5.139 364.770 359.631
  2017 184.997 1.388 12.719 14.107 -3.751 377.489 373.738
  2018 186.385 1.752 12.208 13.960 -1.999 389.697 387.698
  2019 188.137 2.900 12.998 15.898 901 402.695 403.596
  2020 191.037 2.514 10.806 13.320 3.415 413.501 416.916
  2021 193.551 5.798 11.823 17.621 9.213 425.324 434.537
  2022 199.349 2.421 14.196 16.617 11.634 439.520 451.154
  2023 201.770            
  Totaal   11.634 439.520 451.154