Oost-Europa   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 12.581        Belgwordingen 1992-2001: 11.414   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 23.995 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 151.160        Belgwordingen 2002-2011: 34.203   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 185.363  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 122.340        Belgwordingen 2012-2021 64.675   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 187.015  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 286.081        Belgwordingen 1992-2021 110.292   Nieuwkomers 1992-2021 396.372 38,9%  
  1992 22.763 1.387 596 1.983 1.387 596 1.983          Vreemdelingen op bevolking 2023 3,18%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 2,7%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 19,4% 0  
  1993 24.151 -347 450 103 1.041 1.046 2.087                  Belgwordingen 2022 op totaal 7,1%   Nieuwkomers 2022 op totaal 15,4% 0  
  1994 23.804 2.263 652 2.915 3.303 1.698 5.001                  Belgwordingen/10.000 inwoners 5,7   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 14,9 0  
  1995 26.067 533 560 1.093 3.836 2.258 6.094
  1996 26.599 821 673 1.494 4.657 2.931 7.588
  1997 27.420 540 1.189 1.729 5.196 4.120 9.316
  1998 27.960 632 1.358 1.990 5.829 5.478 11.307
  1999 28.592 1.331 1.080 2.411 7.160 6.558 13.718
  2000 29.923 502 2.315 2.817 7.662 8.873 16.535
  2001 30.425 4.919 2.541 7.460 12.581 11.414 23.995
  2002 35.344 4.705 2.724 7.429 17.286 14.138 31.424
  2003 40.049 5.129 2.076 7.205 22.415 16.214 38.629
  2004 45.178 6.650 2.550 9.200 29.065 18.764 47.829
  2005 51.828 15.008 2.474 17.482 44.073 21.238 65.311
  2006 66.836 13.645 2.983 16.628 57.718 24.221 81.939
  2007 80.481 19.061 4.312 23.373 76.779 28.533 105.312
  2008 99.542 17.232 5.567 22.799 94.011 34.100 128.111
  2009 116.774 20.045 4.360 24.405 114.056 38.460 152.516
  2010 136.819 26.799 3.804 30.603 140.855 42.264 183.119
  2011 163.618 22.886 3.353 26.239 163.741 45.617 209.358
  2012 186.504 16.377 5.326 21.703 180.118 50.943 231.061
  2013 202.881 9.911 6.246 16.157 190.029 57.189 247.218
  2014 212.792 16.348 3.872 20.220 206.377 61.061 267.438
  2015 229.140 14.472 6.012 20.484 220.849 67.073 287.922
  2016 243.612 9.400 6.975 16.375 230.249 74.048 304.297
  2017 253.012 9.752 7.728 17.480 240.001 81.776 321.777
  2018 262.764 12.386 7.354 19.740 252.387 89.130 341.517
  2019 275.150 14.967 8.075 23.042 267.354 97.205 364.558
  2020 290.117 7.983 6.458 14.441 275.337 103.662 378.999
  2021 298.100 10.744 6.630 17.374 286.081 110.292 396.372
  2022 308.844 63.723 8.461 72.184 349.804 118.753 468.556
  2023 372.567            
  Totaal   349.804 118.753 468.556