Afghanistan/Irak/Syrię   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1999-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 372        Belgwordingen 1992-2001: 364   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 736 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 3.229        Belgwordingen 2002-2011: 2.744   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 5.973  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2022: 16.108        Belgwordingen 2012-2021 7.972   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 24.080  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 19.709        Belgwordingen 1992-2021 11.080   Nieuwkomers 1992-2021 30.789 86,7%  
  1992 359 0 6 6 0 6 6          Vreemdelingen op bevolking 2021 0,17%        Belgwordingen op vreemdelingen 7,9%   Nieuwkomers 2021 op vreemdelingen 14,1%    
  1993 359 0 8 8 0 14 14                  Belgwordingen 2021 op totaal 13,4%   Nieuwkomers 2021 op totaal 9,2%    
  1994 359 0 16 16 0 30 30                  Belgwordingen/10.000 inwoners 1,3   Nieuwkomers/10.000 inwoners 2,5    
  1995 359 0 14 14 0 44 44
  1996 359 0 10 10 0 54 54
  1997 359 0 44 44 0 98 98
  1998 359 0 57 57 0 155 155
  1999 359 116 25 141 116 180 296
  2000 475 66 62 128 182 242 424
  2001 541 190 122 312 372 364 736
  2002 731 -76 160 84 296 524 820
  2003 655 567 131 698 863 655 1.518
  2004 1.222 663 143 806 1.526 798 2.324
  2005 1.885 42 290 332 1.568 1.088 2.656
  2006 1.927 130 329 459 1.698 1.417 3.115
  2007 2.057 55 322 377 1.753 1.739 3.492
  2008 2.112 -35 525 490 1.718 2.264 3.982
  2009 2.077 155 366 521 1.873 2.630 4.503
  2010 2.232 698 298 996 2.571 2.928 5.499
  2011 2.930 1.030 180 1.210 3.601 3.108 6.709
  2012 3.960 1.288 270 1.558 4.889 3.378 8.267
  2013 5.248 1.440 293 1.733 6.329 3.671 10.000
  2014 6.688 1.487 197 1.684 7.816 3.868 11.684
  2015 8.175 1.653 329 1.982 9.469 4.197 13.666
  2016 9.828 1.572 539 2.111 11.041 4.736 15.777
  2017 11.400 2.996 883 3.879 14.037 5.619 19.656
  2018 14.396 2.318 1.073 3.391 16.355 6.692 23.047
  2019 16.714 1.427 1.423 2.850 17.782 8.115 25.897
  2020 18.141 585 1.481 2.066 18.367 9.596 27.963
  2021 18.726 1.342 1.484 2.826 19.709 11.080 30.789
  2022 20.068            
  Totaal   19.709 11.080 30.789