Totaal alle landen   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -68.860        Belgwordingen 1992-2001: 348.234   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 279.374 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 322.360        Belgwordingen 2002-2011: 336.808   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 659.168  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2022: 314.765        Belgwordingen 2012-2021 341.052   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 655.817  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 568.264        Belgwordingen 1992-2021 1.026.094   Nieuwkomers 1992-2021 1.594.358 30,4%  
  1992 915.594 -15.186 46.579 31.393 -15.186 46.579 31.393          Vreemdelingen op bevolking 2021 12,81%        Belgwordingen op vreemdelingen 2,7%   Nieuwkomers 2021 op vreemdelingen 5,0%    
  1993 900.409 8.437 16.143 24.580 -6.748 62.722 55.974                  Belgwordingen 2021 op totaal 3,8%   Nieuwkomers 2021 op totaal 4,7%    
  1994 908.846 3.273 25.598 28.871 -3.476 88.320 84.844                  Belgwordingen/10.000 inwoners 34,0   Nieuwkomers/10.000 inwoners 64,4    
  1995 912.119 -12.366 25.981 13.616 -15.841 114.301 98.460
  1996 899.753 -13 24.043 24.030 -15.854 138.344 122.490
  1997 899.740 -7.435 30.988 23.553 -23.290 169.332 146.042
  1998 892.305 -1.325 33.217 31.892 -24.614 202.549 177.935
  1999 890.980 4.249 23.649 27.898 -20.365 226.198 205.833
  2000 895.229 -35.400 60.526 25.126 -55.765 286.724 230.959
  2001 859.829 -13.095 61.510 48.415 -68.860 348.234 279.374
  2002 846.734 3.343 45.062 48.405 -65.517 393.296 327.779
  2003 850.077 10.210 32.970 43.180 -55.307 426.266 370.959
  2004 860.287 10.575 33.880 44.455 -44.732 460.146 415.414
  2005 870.862 29.611 30.874 60.485 -15.121 491.020 475.899
  2006 900.473 31.688 31.043 62.731 16.567 522.063 538.630
  2007 932.161 39.315 35.358 74.673 55.882 557.421 613.303
  2008 971.476 41.781 37.138 78.919 97.663 594.559 692.222
  2009 1.013.257 44.407 32.468 76.875 142.070 627.027 769.097
  2010 1.057.664 61.624 28.217 89.841 203.694 655.244 858.938
  2011 1.119.288 49.806 29.798 79.604 253.500 685.042 938.542
  2012 1.169.094 26.035 38.698 64.733 279.535 723.740 1.003.275
  2013 1.195.129 19.467 35.071 54.538 299.002 758.811 1.057.813
  2014 1.214.596 40.690 18.916 59.606 339.692 777.727 1.117.419
  2015 1.255.286 40.362 27.431 67.793 380.054 805.158 1.185.212
  2016 1.295.648 32.128 32.423 64.551 412.182 837.581 1.249.763
  2017 1.327.776 29.709 37.722 67.431 441.891 875.303 1.317.194
  2018 1.357.485 33.936 36.499 70.435 475.827 911.802 1.387.629
  2019 1.391.421 35.464 40.893 76.357 511.291 952.695 1.463.986
  2020 1.426.885 21.971 34.174 56.145 533.262 986.868 1.520.130
  2021 1.448.856 35.003 39.226 74.228 568.264 1.026.094 1.594.358
  2022 1.483.859            
  Totaal   568.264 1.026.094 1.594.358