Sint-Agatha-Berchem 25.441  Inwoners   Aantal Landen:
NIS: 21003 5.085  Vreemdelingen  
    20.356  Belgen     113
  75,2% 19.143  Migratieachtergrond npdata.be
             
Code Landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
354 Marokko 686 5.326 6.012 23,63% 31,40%
128 Italië 381 1.129 1.510 5,93% 7,89%
124 Roemenië 907 520 1.427 5,61% 7,45%
111 Frankrijk 460 625 1.085 4,27% 5,67%
306 Congo (Dem. Rep.) 179 898 1.077 4,23% 5,62%
262 Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
109 Spanje 427 464 891 3,50% 4,65%
711 Onbekend 119 420 539 2,12% 2,81%
139 Polen 267 226 493 1,94% 2,58%
357 Tunesië 52 435 487 1,91% 2,54%
123 Portugal 244 159 403 1,58% 2,11%
351 Algerije 34 235 269 1,06% 1,40%
258 Libanon 29 234 263 1,03% 1,37%
304 Kameroen 92 169 261 1,03% 1,36%
129 Nederland 109 112 221 0,87% 1,15%
327 Rwanda 20 192 212 0,83% 1,11%
114 Griekenland 73 124 197 0,77% 1,03%
261 Syrië 96 81 177 0,70% 0,92%
513 Brazilië 57 81 138 0,54% 0,72%
101 Albanië 40 93 133 0,52% 0,70%
255 Iran 20 96 116 0,46% 0,61%
218 China 34 66 100 0,39% 0,52%
148 Noord-Macedonië 32 63 95 0,37% 0,49%
103 Duitsland 40 54 94 0,37% 0,49%
210 Laos 7 83 90 0,35% 0,47%
143 Oekraïne 32 52 84 0,33% 0,44%
315 Guinee 30 52 82 0,32% 0,43%
106 Bulgarije 53 29 82 0,32% 0,43%
144 Moldavië 34 45 79 0,31% 0,41%
334 Togo 15 63 78 0,31% 0,41%
249 Armenië 19 58 77 0,30% 0,40%
112 Verenigd Koninkrijk 25 49 74 0,29% 0,39%
259 Pakistan 10 60 70 0,27% 0,36%
145 Rusland 14 42 56 0,22% 0,29%
251 Afghanistan 23 26 49 0,19% 0,26%
320 Senegal 13 33 46 0,18% 0,24%
518 Peru 6 32 38 0,15% 0,20%
515 Colombia 6 30 36 0,14% 0,19%
309 Ivoorkust 8 27 35 0,14% 0,18%
341 Angola 8 27 35 0,14% 0,18%
254 Irak 15 19 34 0,14% 0,18%
257 Jordanië 5 29 34 0,13% 0,18%
314 Ghana 7 26 33 0,13% 0,17%
303 Burundi 7 26 33 0,13% 0,17%
153 Kosovo 14 17 31 0,12% 0,16%
321 Niger 9 22 31 0,12% 0,16%
355 Mauritanië 7 22 29 0,11% 0,15%
113 Luxemburg 8 20 28 0,11% 0,14%
322 Nigeria 7 21 28 0,11% 0,14%
317 Mauritius 3 25 28 0,11% 0,14%
220 Vietnam 3 24 27 0,11% 0,14%
214 Filipijnen 4 21 25 0,10% 0,13%
  Ser/MN/Joeg. (FR) 3 22 25 0,10% 0,13%
516 Ecuador 5 20 25 0,10% 0,13%
310 Benin 7 17 24 0,09% 0,12%
235 Thailand 5 18 23 0,09% 0,12%
420 Dominicaanse Rep. 4 18 22 0,09% 0,12%
307 Congo Republiek 3 19 22 0,08% 0,11%
169 Servie/Mont./JFR 5 15 20 0,08% 0,11%
121 Noorwegen 13 6 19 0,07% 0,10%
517 Paraguay 4 14 18 0,07% 0,09%
207 India 5 12 17 0,07% 0,09%
110 Finland 12 5 17 0,07% 0,09%
402 VSA 8 7 15 0,06% 0,08%
512 Bolivia 3 12 15 0,06% 0,08%
146 Kroatië 7 7 14 0,06% 0,08%
253 Georgie 4 10 14 0,05% 0,07%
511 Argentinië 3 11 14 0,05% 0,07%
352 Egypte 3 11 14 0,05% 0,07%
514 Chili 1 11 12 0,05% 0,06%
318 Liberia 2 10 12 0,05% 0,06%
115 Hongarije 6 5 11 0,04% 0,06%
419 Haïti 1 10 11 0,04% 0,06%
329 Somalia 5 6 11 0,04% 0,06%
225 Kazachstan 2 8 10 0,04% 0,05%
151 Montenegro 5 5 10 0,04% 0,05%
142 Belarus 2 8 10 0,04% 0,05%
116 Ierland 6 3 9 0,04% 0,05%
416 Mexico 3 5 8 0,03% 0,04%
140 Tsjechië 5 3 8 0,03% 0,04%
283 Palestina 5 3 8 0,03% 0,04%
137 Litouwen 5 2 7 0,03% 0,04%
127 Zwitserland 3 4 7 0,03% 0,04%
308 Burkina Faso 2 4 6 0,03% 0,03%
141 Slovakije 4 2 6 0,02% 0,03%
135 Letland 4 2 6 0,02% 0,03%
204 Taiwan 1 5 6 0,02% 0,03%
333 Tsjaad 1 5 6 0,02% 0,03%
226 Kirgizië 1 5 6 0,02% 0,03%
149 Bosnië-Herzegowina 1 5 6 0,02% 0,03%
237 Bangladesh 1 4 5 0,02% 0,03%
401 Canada 2 3 5 0,02% 0,03%
105 Oostenrijk 3 2 5 0,02% 0,02%
126 Zweden 3 1 4 0,02% 0,02%
319 Mali 1 3 4 0,02% 0,02%
152 Servië 1 3 4 0,02% 0,02%
356 Soedan 1 3 4 0,02% 0,02%
147 Slovenië 2 2 4 0,01% 0,02%
  Ex-USSR 1 3 4 0,01% 0,02%
203 Sri Lanka 1 3 4 0,01% 0,02%
250 Azerbeidzjan 1 3 4 0,01% 0,02%
213 Nepal 1 3 4 0,01% 0,02%
323 Uganda 1 2 3 0,01% 0,02%
312 Gabon 1 2 3 0,01% 0,02%
345 Djibouti 1 2 3 0,01% 0,02%
119 Malta 2 1 3 0,01% 0,02%
212 Maleisië 1 2 3 0,01% 0,02%
611 Australië 1 1 2 0,01% 0,01%
108 Denemarken 1 1 2 0,01% 0,01%
107 Cyprus 1 0 1 0,01% 0,01%
136 Estland 1 0 1 0,01% 0,01%
209 Japan 1 0 1 0,01% 0,01%
252 Saudi-Arabië 1 0 1 0,01% 0,01%
221 Mongolië 0 1 1 0,00% 0,01%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
311 Ethiopië 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
412 Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,00% 0,00%
208 Indonesië 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
349 Erithrea 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Ver. Ar. Em. 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenst. 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Migratieachtergrond 5.085 14.059 19.143 75,25% 100,00%
  Vreemd. + Belgen MiA          
      Vreemdelingen 5.085   5.085 19,99% 26,56%
      Belgen met Migr. Acht.   14.059 14.059 55,26% 73,44%
  Europa - Niet Europa          
   Totaal Migr. Achtergrond 5.085 14.059 19.143 75,25% 100,00%
    Europa 3.256 3.932 7.188 28,25% 37,55%
        EU-28 3.057 3.549 6.606 25,97% 34,51%
             EU 15 1.793 2.748 4.541 17,85% 23,72%
             EU 13 1.264 801 2.065 8,12% 10,79%
        Andere Europa 199 383 582 2,29% 3,04%
    Niet-Europa 1.829 10.126 11.955 46,99% 62,45%
        Marokko 686 5.326 6.012 23,63% 31,40%
        Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
        Andere niet-Europa 1.037 3.900 4.937 19,41% 25,79%
  Continenten          
    Europa 3.256 3.932 7.188 28,25% 37,55%
        West-Europa 1.811 2.759 4.570 17,96% 23,87%
            Nederland 109 112 221 0,87% 1,15%
            And West+ Nrd-Eur. 574 770 1.344 5,28% 7,02%
            Zuid-Europa 1.128 1.877 3.005 11,81% 15,70%
        Oost-Europa 1.445 1.173 2.618 10,29% 13,68%
            Midd.+O.-Eur.EU 1.254 792 2.046 8,04% 10,69%
            Midd.+O.-Eur. nt-EU 191 380 571 2,25% 2,98%
    Azië 401 1.773 2.174 8,54% 11,35%
        Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
        Andere Azië 295 872 1.167 4,59% 6,10%
    Afrika 1.205 7.680 8.885 34,92% 46,41%
        Noord-Afrika 782 6.028 6.810 26,77% 35,57%
        Zwart-Afrika 423 1.652 2.075 8,16% 10,84%
    Amerika 103 253 356 1,40% 1,86%
        Noord-Amerika 10 11 21 0,08% 0,11%
        Midden Amerika 8 33 41 0,16% 0,22%
        Zuid-Amerika 85 209 294 1,16% 1,54%
    Oceanië 1 1 2 0,01% 0,01%
    Onbekend 119 420 539 2,12% 2,81%
  Landen samengenomen          
     Buurlanden 617 811 1.428 5,61% 7,46%
         Nederland 109 112 221 0,87% 1,15%
         Frankrijk 460 625 1.085 4,27% 5,67%
         Duitsland 40 54 94 0,37% 0,49%
         Luxemburg 8 20 28 0,11% 0,14%
     Geen Buurlanden 4.468 13.248 17.715 69,63% 92,54%
     Oud-Koloniën 206 1.115 1.321 5,19% 6,90%
         Congo DR 179 898 1.077 4,23% 5,62%
         Rwanda 20 192 212 0,83% 1,11%
         Burundi 7 26 33 0,13% 0,17%
     Europese ex-dictaturen 744 747 1.491 5,86% 7,79%
         Spanje 427 464 891 3,50% 4,65%
         Portugal 244 159 403 1,58% 2,11%
         Griekenland 73 124 197 0,77% 1,03%
     Oorlogsvluchtelingen 231 434 665 2,62% 3,48%
         Korea-oorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 10 107 117 0,46% 0,61%
             Vietnam 3 24 27 0,11% 0,14%
             Laos 7 83 90 0,35% 0,47%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 62 102 164 0,64% 0,85%
            Slovenië 2 2 4 0,01% 0,02%
            Kroatië 7 7 14 0,06% 0,08%
            Servië 1 3 4 0,02% 0,02%
            Kosovo 14 17 31 0,12% 0,16%
            Montenegro 5 5 10 0,04% 0,05%
            Noord-Macedonië 32 63 95 0,37% 0,49%
            Bosnië-Herzegowina 1 5 6 0,02% 0,03%
            FEJ, MN/Joeg./And. 5 15 20 0,08% 0,11%
         Midden-Oosten 159 226 385 1,51% 2,01%
             Afghanistan 23 26 49 0,19% 0,26%
             Irak 15 19 34 0,14% 0,18%
             Iran 20 96 116 0,46% 0,61%
             Syrië 96 81 177 0,70% 0,92%
             Palestina 5 3 8 0,03% 0,04%
     Opstanden 'Oostblok' 15 11 26 0,10% 0,14%
         Hongarije 6 5 11 0,04% 0,06%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 5 3 8 0,03% 0,04%
         Slovakije 4 2 6 0,02% 0,03%
     Ex-URSS 386 371 757 2,98% 3,96%
         Rusland 14 42 56 0,22% 0,29%
         Polen 267 226 493 1,94% 2,58%
         Aziatische landen 4 16 20 0,08% 0,10%
            Azerbeidzjan 1 3 4 0,01% 0,02%
            Kazachstan 2 8 10 0,04% 0,05%
            Kirgizië 1 5 6 0,02% 0,03%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 78 111 189 0,74% 0,98%
             Letland 4 2 6 0,02% 0,03%
             Estland 1 0 1 0,01% 0,01%
             Litouwen 5 2 7 0,03% 0,04%
             Moldavië 34 45 79 0,31% 0,41%
             Belarus 2 8 10 0,04% 0,05%
             Oekraïne 32 52 84 0,33% 0,44%
         Kaukasus 23 -23 0 0,00% 0,00%
            Armenië 19 -19   0,00% 0,00%
            Georgië 4 -4   0,00% 0,00%
     Balkan-landen 1.140 883 2.023 7,95% 10,57%
         Albanië 40 93 133 0,52% 0,70%
         Bulgarije 53 29 82 0,32% 0,43%
         Bosnië-Herzegowina 1 5 6 0,02% 0,03%
         Griekenland 73 124 197 0,77% 1,03%
         Kosovo 14 17 31 0,12% 0,16%
         Kroatië 7 7 14 0,06% 0,08%
         Montenegro 5 5 10 0,04% 0,05%
         Noord-Macedonië 32 63 95 0,37% 0,49%
         Roemenië 907 520 1.427 5,61% 7,45%
         Servië 1 3 4 0,02% 0,02%
         Slovenië 2 2 4 0,01% 0,02%
         Andere ex-Joegoslavië 5 15 20 0,08% 0,11%
     Frankrijk + Italië 841 1.754 2.595 10,20% 13,56%
         Frankrijk 460 625 1.085 4,27% 5,67%
         Italië 381 1.129 1.510 5,93% 7,89%
     Roemenië + Polen 1.174 746 1.920 7,55% 10,03%
         Roemenië 907 520 1.427 5,61% 7,45%
         Polen 267 226 493 1,94% 2,58%
     Marokko + Turkije 792 6.226 7.018 27,59% 36,66%
         Marokko 686 5.326 6.012 23,63% 31,40%
         Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
     Marokko+Turkije+Italië 1.173 7.355 8.528 33,52% 44,55%
         Marokko 686 5.326 6.012 23,63% 31,40%
         Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
          Italië 381 1.129 1.510 5,93% 7,89%
     Turkije + Bulgarije 159 930 1.089 4,28% 5,69%
         Turkije 106 901 1.007 3,96% 5,26%
          Bulgarije 53 29 82 0,32% 0,43%
     Filippijnen + Thailand 9 38 47 0,19% 0,25%
         Filippijnen 4 21 25 0,10% 0,13%
         Thailand 5 18 23 0,09% 0,12%