Koekelberg 21.873  Inwoners   Aantal Landen:
NIS: 21011 6.661  Vreemdelingen  
    15.212  Belgen     121
  89,2% 19.513  Migratieachtergrond npdata.be
             
Code Landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
354 Marokko 898 5.579 6.477 29,61% 33,19%
124 Roemenië 1.813 534 2.347 10,73% 12,03%
128 Italië 370 837 1.207 5,52% 6,18%
306 Congo (Dem. Rep.) 206 814 1.020 4,66% 5,23%
111 Frankrijk 484 456 940 4,30% 4,82%
262 Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
109 Spanje 476 341 817 3,74% 4,19%
139 Polen 382 198 580 2,65% 2,97%
711 Onbekend 104 283 387 1,77% 1,99%
351 Algerije 49 270 319 1,46% 1,63%
357 Tunesië 40 268 308 1,41% 1,58%
123 Portugal 207 74 281 1,29% 1,44%
259 Pakistan 39 184 223 1,02% 1,14%
261 Syrië 132 68 200 0,92% 1,03%
106 Bulgarije 139 38 177 0,81% 0,91%
129 Nederland 99 66 165 0,75% 0,85%
258 Libanon 21 136 157 0,72% 0,80%
101 Albanië 57 99 156 0,72% 0,80%
315 Guinee 68 86 154 0,70% 0,79%
114 Griekenland 67 82 149 0,68% 0,76%
513 Brazilië 71 70 141 0,65% 0,72%
304 Kameroen 59 79 138 0,63% 0,71%
327 Rwanda 14 108 122 0,56% 0,63%
143 Oekraïne 42 49 91 0,42% 0,47%
148 Noord-Macedonië 33 47 80 0,37% 0,41%
103 Duitsland 40 37 77 0,35% 0,40%
255 Iran 16 60 76 0,35% 0,39%
251 Afghanistan 41 31 72 0,33% 0,37%
515 Colombia 14 55 69 0,32% 0,35%
220 Vietnam 9 58 67 0,31% 0,34%
303 Burundi 17 49 66 0,30% 0,34%
249 Armenië 18 42 60 0,27% 0,31%
145 Rusland 18 41 59 0,27% 0,30%
112 Verenigd Koninkrijk 24 35 59 0,27% 0,30%
320 Senegal 20 38 58 0,26% 0,30%
  Ser/MN/Joeg. (FR) 8 46 54 0,25% 0,28%
317 Mauritius 7 46 53 0,24% 0,27%
309 Ivoorkust 13 34 47 0,22% 0,24%
237 Bangladesh 10 35 45 0,21% 0,23%
516 Ecuador 11 34 45 0,20% 0,23%
153 Kosovo 24 20 44 0,20% 0,23%
345 Djibouti 16 26 42 0,19% 0,22%
152 Servië 12 28 40 0,18% 0,20%
214 Filipijnen 7 29 36 0,16% 0,18%
412 Cuba 8 27 35 0,16% 0,18%
334 Togo 8 26 34 0,16% 0,17%
254 Irak 18 16 34 0,16% 0,17%
207 India 12 21 33 0,15% 0,17%
518 Peru 6 25 31 0,14% 0,16%
218 China 13 18 31 0,14% 0,16%
113 Luxemburg 11 20 31 0,14% 0,16%
321 Niger 11 20 31 0,14% 0,16%
144 Moldavië 16 15 31 0,14% 0,16%
307 Congo Republiek 5 25 30 0,13% 0,15%
355 Mauritanië 8 19 27 0,12% 0,14%
308 Burkina Faso 10 16 26 0,12% 0,13%
352 Egypte 7 19 26 0,12% 0,13%
235 Thailand 7 19 26 0,12% 0,13%
341 Angola 7 18 25 0,11% 0,13%
311 Ethiopië 6 17 23 0,11% 0,12%
420 Dominicaanse Rep. 5 18 23 0,10% 0,12%
339 Kaap-verdië 4 16 20 0,09% 0,10%
322 Nigeria 6 14 20 0,09% 0,10%
127 Zwitserland 9 9 18 0,08% 0,09%
517 Paraguay 5 13 18 0,08% 0,09%
349 Erithrea 14 4 18 0,08% 0,09%
169 Servie/Mont./JFR 5 12 17 0,08% 0,09%
137 Litouwen 12 3 15 0,07% 0,08%
149 Bosnië-Herzegowina 3 11 14 0,06% 0,07%
141 Slovakije 10 3 13 0,06% 0,07%
116 Ierland 10 2 12 0,06% 0,06%
146 Kroatië 7 5 12 0,05% 0,06%
257 Jordanië 2 9 11 0,05% 0,06%
402 VSA 7 4 11 0,05% 0,06%
401 Canada 5 6 11 0,05% 0,05%
319 Mali 3 7 10 0,05% 0,05%
204 Taiwan 2 8 10 0,05% 0,05%
514 Chili 1 9 10 0,05% 0,05%
318 Liberia 2 8 10 0,04% 0,05%
333 Tsjaad 2 7 9 0,04% 0,05%
226 Kirgizië 2 7 9 0,04% 0,05%
413 Guatemala 2 7 9 0,04% 0,05%
419 Haïti 1 8 9 0,04% 0,04%
329 Somalia 5 4 9 0,04% 0,04%
253 Georgie 3 6 9 0,04% 0,04%
312 Gabon 3 5 8 0,04% 0,04%
426 Grenada 4 4 8 0,04% 0,04%
209 Japan 7 1 8 0,04% 0,04%
512 Bolivia 2 6 8 0,04% 0,04%
142 Belarus 2 6 8 0,04% 0,04%
314 Ghana 2 6 8 0,04% 0,04%
305 Centr.-Afrik. Rep. 2 6 8 0,04% 0,04%
328 Sierra Leone 2 5 7 0,03% 0,04%
110 Finland 6 1 7 0,03% 0,03%
338 Guinee-Bissau 2 4 6 0,03% 0,03%
171 Tsjechoslovakije (ex) 1 5 6 0,03% 0,03%
250 Azerbeidzjan 2 4 6 0,03% 0,03%
213 Nepal 2 4 6 0,03% 0,03%
519 Uruguay 1 5 6 0,03% 0,03%
126 Zweden 5 1 6 0,03% 0,03%
414 Honduras 2 3 5 0,02% 0,03%
421 El Salvador 2 3 5 0,02% 0,03%
108 Denemarken 3 1 4 0,02% 0,02%
283 Palestina 3 1 4 0,02% 0,02%
135 Letland 3 1 4 0,02% 0,02%
325 Zuid-Afrika 1 2 3 0,02% 0,02%
115 Hongarije 2 1 3 0,01% 0,02%
  Ex-USSR 1 2 3 0,01% 0,02%
221 Mongolië 5 -2 3 0,01% 0,02%
140 Tsjechië 2 1 3 0,01% 0,01%
105 Oostenrijk 2 1 3 0,01% 0,01%
205 Singapore 1 2 3 0,01% 0,01%
416 Mexico 1 1 2 0,01% 0,01%
520 Venezuela 1 1 2 0,01% 0,01%
353 Libië 1 1 2 0,01% 0,01%
611 Australië 1 1 2 0,01% 0,01%
151 Montenegro 1 1 2 0,01% 0,01%
118 Liechtenst. 1 0 1 0,01% 0,01%
136 Estland 1 0 1 0,01% 0,01%
252 Saudi-Arabië 1 0 1 0,01% 0,01%
117 IJsland 1 0 1 0,01% 0,01%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
225 Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
208 Indonesië 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Ver. Ar. Em. 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Migratieachtergrond 6.661 12.846 19.513 89,21% 100,00%
  Vreemd. + Belgen MiA          
      Vreemdelingen 6.661   6.661 30,45% 34,14%
      Belgen met Migr. Acht.   12.846 12.846 58,73% 65,83%
  Europa - Niet Europa          
   Totaal Migr. Achtergrond 6.661 12.846 19.513 89,21% 100,00%
    Europa 4.409 3.130 7.539 34,47% 38,64%
        EU-28 4.175 2.738 6.913 31,61% 35,43%
             EU 15 1.804 1.954 3.758 17,18% 19,26%
             EU 13 2.371 784 3.155 14,42% 16,17%
        Andere Europa 234 392 626 2,86% 3,21%
    Niet-Europa 2.252 9.721 11.973 54,74% 61,36%
        Marokko 898 5.579 6.477 29,61% 33,19%
        Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
        Andere niet-Europa 1.247 3.413 4.660 21,31% 23,88%
  Continenten          
    Europa 4.409 3.130 7.539 34,47% 38,64%
        West-Europa 1.815 1.964 3.779 17,28% 19,37%
            Nederland 99 66 165 0,75% 0,85%
            And West+ Nrd-Eur. 596 564 1.160 5,30% 5,94%
            Zuid-Europa 1.120 1.334 2.454 11,22% 12,58%
        Oost-Europa 2.594 1.167 3.761 17,19% 19,27%
            Midd.+O.-Eur.EU 2.364 779 3.143 14,37% 16,11%
            Midd.+O.-Eur. nt-EU 230 387 617 2,82% 3,16%
    Azië 480 1.493 1.973 9,02% 10,11%
        Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
        Andere Azië 373 764 1.137 5,20% 5,82%
    Afrika 1.518 7.645 9.163 41,89% 46,96%
        Noord-Afrika 1.003 6.156 7.159 32,73% 36,69%
        Zwart-Afrika 515 1.490 2.005 9,16% 10,27%
    Amerika 149 299 448 2,05% 2,30%
        Noord-Amerika 12 10 22 0,10% 0,11%
        Midden Amerika 25 71 96 0,44% 0,49%
        Zuid-Amerika 112 218 330 1,51% 1,69%
    Oceanië 1 1 2 0,01% 0,01%
    Onbekend 104 283 387 1,77% 1,99%
  Landen samengenomen          
     Buurlanden 634 580 1.214 5,55% 6,22%
         Nederland 99 66 165 0,75% 0,85%
         Frankrijk 484 456 940 4,30% 4,82%
         Duitsland 40 37 77 0,35% 0,40%
         Luxemburg 11 20 31 0,14% 0,16%
     Geen Buurlanden 6.027 12.266 18.299 83,66% 93,78%
     Oud-Koloniën 237 971 1.208 5,52% 6,19%
         Congo DR 206 814 1.020 4,66% 5,23%
         Rwanda 14 108 122 0,56% 0,63%
         Burundi 17 49 66 0,30% 0,34%
     Europese ex-dictaturen 750 498 1.248 5,70% 6,39%
         Spanje 476 341 817 3,74% 4,19%
         Portugal 207 74 281 1,29% 1,44%
         Griekenland 67 82 149 0,68% 0,76%
     Oorlogsvluchtelingen 299 347 646 2,95% 3,31%
         Korea-oorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 9 58 67 0,31% 0,34%
             Vietnam 9 58 67 0,31% 0,34%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 80 112 192 0,88% 0,98%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 7 5 12 0,05% 0,06%
            Servië 12 28 40 0,18% 0,20%
            Kosovo 24 20 44 0,20% 0,23%
            Montenegro 1 1 2 0,01% 0,01%
            Noord-Macedonië 33 47 80 0,37% 0,41%
            Bosnië-Herzegowina 3 11 14 0,06% 0,07%
            FEJ, MN/Joeg./And. 5 12 17 0,08% 0,09%
         Midden-Oosten 210 177 387 1,77% 1,98%
             Afghanistan 41 31 72 0,33% 0,37%
             Irak 18 16 34 0,16% 0,17%
             Iran 16 60 76 0,35% 0,39%
             Syrië 132 68 200 0,92% 1,03%
             Palestina 3 1 4 0,02% 0,02%
     Opstanden 'Oostblok' 15 10 25 0,11% 0,13%
         Hongarije 2 1 3 0,01% 0,02%
         Tsjechoslovakije 1 5 6 0,03% 0,03%
         Tsjechie 2 1 3 0,01% 0,01%
         Slovakije 10 3 13 0,06% 0,07%
     Ex-URSS 501 304 805 3,68% 4,12%
         Rusland 18 41 59 0,27% 0,30%
         Polen 382 198 580 2,65% 2,97%
         Aziatische landen 4 11 15 0,07% 0,08%
            Azerbeidzjan 2 4 6 0,03% 0,03%
            Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kirgizië 2 7 9 0,04% 0,05%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 76 74 150 0,68% 0,77%
             Letland 3 1 4 0,02% 0,02%
             Estland 1 0 1 0,01% 0,01%
             Litouwen 12 3 15 0,07% 0,08%
             Moldavië 16 15 31 0,14% 0,16%
             Belarus 2 6 8 0,04% 0,04%
             Oekraïne 42 49 91 0,42% 0,47%
         Kaukasus 21 -21 0 0,00% 0,00%
            Armenië 18 -18   0,00% 0,00%
            Georgië 3 -3   0,00% 0,00%
     Balkan-landen 2.161 877 3.038 13,89% 15,57%
         Albanië 57 99 156 0,72% 0,80%
         Bulgarije 139 38 177 0,81% 0,91%
         Bosnië-Herzegowina 3 11 14 0,06% 0,07%
         Griekenland 67 82 149 0,68% 0,76%
         Kosovo 24 20 44 0,20% 0,23%
         Kroatië 7 5 12 0,05% 0,06%
         Montenegro 1 1 2 0,01% 0,01%
         Noord-Macedonië 33 47 80 0,37% 0,41%
         Roemenië 1.813 534 2.347 10,73% 12,03%
         Servië 12 28 40 0,18% 0,20%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 5 12 17 0,08% 0,09%
     Frankrijk + Italië 854 1.293 2.147 9,81% 11,00%
         Frankrijk 484 456 940 4,30% 4,82%
         Italië 370 837 1.207 5,52% 6,18%
     Roemenië + Polen 2.195 733 2.928 13,38% 15,00%
         Roemenië 1.813 534 2.347 10,73% 12,03%
         Polen 382 198 580 2,65% 2,97%
     Marokko + Turkije 1.005 6.308 7.313 33,43% 37,48%
         Marokko 898 5.579 6.477 29,61% 33,19%
         Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
     Marokko+Turkije+Italië 1.375 7.145 8.520 38,95% 43,66%
         Marokko 898 5.579 6.477 29,61% 33,19%
         Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
          Italië 370 837 1.207 5,52% 6,18%
     Turkije + Bulgarije 246 767 1.013 4,63% 5,19%
         Turkije 107 729 836 3,82% 4,29%
          Bulgarije 139 38 177 0,81% 0,91%
     Filippijnen + Thailand 14 48 62 0,28% 0,32%
         Filippijnen 7 29 36 0,16% 0,18%
         Thailand 7 19 26 0,12% 0,13%