% inwoners van Franse afkomst (Vreemdelingen+nieuweBelgen+nageslacht NB) Brussels gewest
Gemeente 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ELSENE 16,3% 17,6% 18,6% 19,8% 20,9% 22,0% 23,2%
UKKEL 16,3% 16,9% 17,1% 17,6% 18,1% 18,5% 18,9%
ETTERBEEK 11,6% 12,4% 12,6% 13,2% 13,7% 14,2% 14,7%
SINT-GILLIS 9,6% 9,9% 10,7% 11,1% 11,6% 12,1% 12,6%
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 9,4% 9,5% 9,7% 9,8% 9,9% 10,1% 10,2%
SINT-PIETERS-WOLUWE 9,3% 9,5% 9,5% 9,6% 9,7% 9,8% 9,9%
OUDERGEM 7,5% 7,8% 8,1% 8,4% 8,6% 8,9% 9,2%
VORST 6,7% 7,1% 7,4% 7,8% 8,1% 8,5% 8,8%
BRUSSEL 6,7% 6,7% 7,0% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4%
WATERMAAL-BOSVOORDE 6,7% 6,7% 6,8% 6,9% 6,9% 7,0% 7,0%
SCHAARBEEK 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5%
SINT-JOOST-TEN-NODE 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 5,0% 5,2% 5,3%
KOEKELBERG 5,0% 4,7% 4,8% 4,6% 4,5% 4,3% 4,2%
SINT-JANS-MOLENBEEK 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 4,1%
SINT-AGATHA-BERCHEM 3,1% 3,2% 3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0%
JETTE 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8%
EVERE 3,6% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
GANSHOREN 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5%
ANDERLECHT 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2%
P BRUSSEL-HOOFDSTAD 7,6% 7,8% 8,0% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8%
(1) 2006-2008 berekend, 2009-2012 geextrapoleerd op basis van 2006-2008)    
www.npdata.be
jan@hertogen.be
update 16/11/2012