Lopende uitgaven  verbonden aan grondwet voor cultussen 2005
  Centraal orgaan Bedie-ning Andere GPGG (1) Totaal % op totaal Per in-woner
Katholiek 4,1 70,6 110,8 185,5 85,1% € 17,4
Protestant 0,2 2,8 1,5 4,5 2,1% € 0,4
Anglikaans 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2% € 0,0
Orthodoks 0,2 0,8 0,5 1,5 0,7% € 0,1
Israλlliet 0,2 0,5 0,0 0,7 0,3% € 0,1
Islam 1,2 4,8 0,3 6,3 2,9% € 0,6
Lekendom 3,1 6,3 9,6 19,0 8,7% € 1,8
Totaal 2005 9,0 86,1 122,8 217,9 100,0% € 20,4
(1) Ondersteuning door gemeente, provincie, gewest, gemeenschap